精密四线式线材测试仪的技术规格
| 技术规格SPECIFICATION | ||||||||||
| 项目 | 符号 | 测试范围 | 项目 | 符号 | 测试范围 | |||||
| 电阻 | R | 0.01Ω-1MΩ | 断/短路测试 | O/S | 200Ω-50KΩ | |||||
| 电容 | C | 1OpF-1000uF | 电容极性判断 | P | ||||||
| 二极体测试 | D | 0.0-7.5V | 瞬间断/短路测试 | INT O/S | ||||||
| 导通 | COND | 0.01Ω-500Ω | 瞬间导通测试 | INT COND | 0.01Ω-500Ω | |||||
| 绝缘 | I.S | 1MΩ-1000MΩ | 断/短路端点判断 | O/S | ||||||
| 漏电流 | I.L | 0.01mA-10mA | ||||||||
| 进阶功能 | 可程式化连续测试 | 介面 | 远程控制接口 | |||||||
| 自动学习自动找点 | RS-232通信连接接口 | |||||||||
| 自我诊断 | 记忆装置 | 内建512KB SRAM | ||||||||
| 自我校正归零 | 内建备份电池 | |||||||||
| 基本准确度 | ±1% | 电源供应 | 230VAC电源输入±10% | |||||||
| 测试扫描模式 | 自动/手动/扫描可切换 | 60/50HZ | ||||||||
| 测试速度 | 0.1Sec基本值 | 配件 | 自动找点探针 | |||||||
| 量测频率与讯号/电压 | 100-100KHZ 1VAC | 远程控制线(选购) | ||||||||
| 低电压量测讯号 | 5VDC.50MA MAX | RS-232通信线(选购) | ||||||||
| 准确度:±0.5% | 冶具/排线 | |||||||||
| 高压绝缘测试 | 5V-1000DC.100V-700VAC | 电源线 | ||||||||
| 50V Resolution | 使用手册 | |||||||||
| 准确度:±5% | 温/湿度 | 摄氏15℃-40℃ | ||||||||
| 显示/声音装置 | 320*240解析度园形液晶显示 | 相对湿度RH≤75% | ||||||||
| 6位数数位显示 | 尺寸(宽*高*深) | 425*190*350mm | ||||||||
| PASS/FAIL LED红绿指示灯/画面显示/声音 | 重量 | 约14KG(不含配件) | ||||||||
| 量测接点 | 64独立量测接点 | 线材规格要求 | 最高1uF | |||||||
| 可选择128接点 | ||||||||||
| 高压校正正负端输出 | ||||||||||
| 自动找点端子 | CT-350A | DC5V-1000V | ||||||||
| 控制面板 | 系统/快速/编辑/功能/按键群组 | AC100-700V | ||||||||
| 介面 | 印表机接口 | /C2 | 128PIN测试点 | |||||||


