CT-350线材综合测试仪测试范围与功能
项目 | 符号 | 量测范围 | ||
电阻 | R | 0.1W | ~ | 10MW |
电容 | C | 10pF | ~ | 1000mF |
二极管 | D | 0.0V | ~ | 7.5V |
导通 | COND | 0.1W | ~ | 50.0W |
DC耐压 | 1mA | 1000mA | ||
DC绝缘 | IR | 1MW | ~ | 1000MW |
高压持续时间 | 0.0Sec | ~ | 99.99Sec | |
高压(漏电流) | IL | 0.1mA | ~ | 10.0mA |
断/短路 | O/S | 200W | ~ | 50KW |
瞬间短断路测试 | 1KW | ~ | 50KW | |
瞬间导通测试 | 0.1W | ~ | 50.0W | |


